最新更新
南岸区2018年第二季度城市饮用水水龙头水质检测信息
2018年南岸区第二季度水龙头水质信息 | |||||||||||||
序号 | 采 样 地 点 | 季度 | 监 测 指 标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 南岸区龙湖郦江1号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.37 | 无任何臭和味 | 0.80 | 0.50 | —— | ? |
2 | 腾黄路28号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.55 | 无任何臭和味 | 0.80 | 0.55 | —— | ? |
3 | 涂山路155号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.44 | 无任何臭和味 | 0.84 | 0.51 | —— | ? |
4 | 海棠溪烟雨路410号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.42 | 无任何臭和味 | 0.82 | 0.64 | —— | ? |
5 | 桃源路26号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.38 | 无任何臭和味 | 0.84 | 0.69 | —— | ? |
6 | 南山植物园路101号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.52 | 无任何臭和味 | 0.79 | 0.29 | —— | ? |
7 | 风临路8号附30号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.39 | 无任何臭和味 | 1.0 | 0.68 | —— | ? |
8 | 青龙路130号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.41 | 无任何臭和味 | 0.76 | 0.56 | —— | ? |
9 | 宏声路45号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.45 | 无任何臭和味 | 0.88 | 0.44 | —— | ? |
10 | 涂山镇学苑路8号 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.46 | 无任何臭和味 | 0.61 | 0.60 | —— | ? |
11 | 江南小区物管办公室 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 5 | 0.58 | 无任何臭和味 | 0.81 | 0.60 | —— | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
填报单位(公章):南岸区疾病预防控制中心 | 填报人:范绍成 | ? |
单位负责人:黄治兰 填报时间:2018-6-14
上一篇:2018年南岸区卫生计生监督执法“双随机”监督抽查情况公示(三)[ 06-15 ]
下一篇:南岸区教育事业单位考核招聘2018年应届南岸籍公费师范生简章[ 06-20 ]