最新更新
2018年上半年南岸区卫生计生监督执法“双随机”监督抽查情况公示
2018年上半年南岸区卫生计生监督执法“双随机”监督抽查情况公示 为切实维护人民群众健康权益,努力推进健康中国战略重庆实践,有效解决卫生计生领域存在的薄弱环节和突出问题,进一步加大我区综合监督执法力度,增强执法公正性和透明度,按照重庆市卫生计生委“双随机一公开”工作的有关要求,采取“谁检查、谁录入、谁公开”原则,现将2018年上半年公共场所、生活饮用水、医疗卫生、传染病防治等专业监督抽查结果信息向社会公开,具体情况如下: “双随机”监督抽查结果情况公示表 |
||||||||
序号 | 被监督单位(个人) | 监督类别 | 监督机构 | 监督员1 | 监督员2 | 监督完成时间 | 任务完成时间(检测) | 抽查结果 |
1 | 南岸区全顺美发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苑一 | 2018-4-25 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
2 | 南岸区东诚空间理发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 张毅 | 2018-4-19 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
3 | 重庆壹世榕泰酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 罗丹 | 2018-3-22 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
4 | 重庆协信购物中心发展管理有限公司南岸分公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苑一 | 2018-5-4 | 2018-6-5 | 行政处罚 |
5 | 李洪梅 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 朱敬 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
6 | 南岸区创乐友宾馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苏静 | 2018-4-19 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
7 | 南岸区奥品商务宾馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 罗丹 | 2018-5-4 | 2018-5-24 | 未发现问题 |
8 | 南岸区速八旅馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苏静 | 2018-4-27 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
9 | 南岸区炫彩美发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 罗丹 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
10 | 南岸区小宋美容美体中心 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 朱敬 | 2018-4-25 | 2018-5-22 | 行政处罚 |
11 | 南岸区魔唏美发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 朱敬 | 2018-5-7 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
12 | 谢刘飞 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苑一 | 2018-5-4 | / | 单位已关闭 |
13 | 重庆永辉超市有限公司南岸区崇文路分公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 张毅 | 2018-5-4 | 2018-6-5 | 未发现问题 |
14 | 南岸区诺曼宾馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 张毅 | 2018-5-3 | 2018-5-24 | 未发现问题 |
15 | 南岸区白花方美容中心 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 张毅 | 2018-4-23 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
16 | 莫春碧 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 张毅 | 2018-4-24 | 2018-5-15 | 行政处罚 |
17 | 南岸区唯蜜美容院 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苏静 | 2018-4-23 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
18 | 曾娜 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 罗丹 | 2018-5-3 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
19 | 重庆市八佰丰商务酒店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 张毅 | 2018-4-19 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
20 | 南岸区南坪东路柠檬雨尚宾馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 张毅 | 2018-4-27 | 2018-6-6 | 未发现问题 |
21 | 梁素英 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 罗丹 | 2018-5-4 | / | 单位已关闭 |
22 | 南岸区银湖度假村 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 苑一 | 2018-5-3 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
23 | 南岸区佳嘉理发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苑一 | 2018-4-23 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
24 | 南岸区朵亿美容院 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 苑一 | 2018-4-23 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
25 | 南岸区碧瑶美容中心 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 罗丹 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 发现问题已责令改正 |
26 | 重庆逸之缘酒店管理有限责任公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 罗丹 | 2018-4-20 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
27 | 周冬梅 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苏静 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 发现问题已责令改正 |
28 | 南岸区唯薇美容院 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 曾艳 | 2018-5-17 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
29 | 华住酒店管理有限公司重庆分公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苑一 | 2018-4-19 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
30 | 重庆瑞途教育信息咨询服务有限公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 朱敬 | 2018-3-15 | 2018-5-22 | 行政处罚 |
31 | 南岸区许红军足浴保健馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 曾艳 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
32 | 南岸区班鹿恩婴幼儿沐浴馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 张毅 | 2018-3-20 | 2018-5-22 | 行政处罚 |
33 | 汉庭(天津)投资咨询有限公司重庆南城大道分公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苑一 | 2018-4-19 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
34 | 重庆市南岸区鑫美源网吧 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 苑一 | 2018-4-25 | 2018-6-5 | 发现问题已责令改正 |
35 | 南岸区新合理发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 曾艳 | 2018-5-3 | / | 单位已关闭 |
36 | 重庆后街三十六号酒店管理有限责任公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 向怡 | 2018-5-3 | 2018-5-24 | 未发现问题 |
37 | 丁大秀 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 苏静 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
38 | 南岸区全赤美容店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苏静 | 2018-4-26 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
39 | 南岸区巅峰之秀理发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 苏静 | 2018-5-3 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
40 | 经济技术开发区谊瑞酒店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 向怡 | 2018-4-26 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
41 | 南岸区强黎招待所 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 朱敬 | 2018-4-26 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
42 | 南岸区型随心动美发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 罗丹 | 2018-4-23 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
43 | 重庆南之山文化产业发展有限公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苑一 | 2018-5-4 | 2018-6-5 | 未发现问题 |
44 | 重庆市南岸区福缘林养生保健馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 罗丹 | 2018-5-7 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
45 | 南岸区忆蕊浴足保健店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 朱敬 | 2018-4-26 | / | 单位已关闭 |
46 | 南岸区海派宾馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苑一 | 2018-4-19 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
47 | 苟朝晖 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 张毅 | 2018-5-2 | 2018-5-9 | 未发现问题 |
48 | 陈娟 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 罗丹 | 2018-4-23 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
49 | 经济技术开发区丝潮理发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 朱敬 | 2018-4-26 | 2018-5-15 | 未发现问题 |
50 | 南岸区一九一六保健足浴城 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 朱敬 | 2018-4-17 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
51 | 南岸区广阳镇向阳歌城 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苑一 | 2018-5-3 | 2018-5-29 | 未发现问题 |
52 | 重庆市人人乐商业有限公司五公里购物广场 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 向怡 | 2018-4-25 | 2018-5-28 | 未发现问题 |
53 | 重庆市名柜歌城 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 朱敬 | 2018-4-26 | 2018-5-28 | 未发现问题 |
54 | 重庆喜悦酒店管理股份有限公司喜百年酒店南岸店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苑一 | 2018-3-22 | 2018-5-28 | 未发现问题 |
55 | 重庆宏声大酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 朱敬 | 2018-4-25 | 2018-5-28 | 未发现问题 |
56 | 重庆市永利娱乐有限公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 苏静 | 2018-3-29 | 2018-5-28 | 未发现问题 |
57 | 重庆市南岸区民洲水资源开发有限公司广福水厂 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苑一 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 未发现问题 |
58 | 重庆市南岸区双谷水资源开发有限责任公司 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苑一 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 未发现问题 |
59 | 南岸区广阳镇银湖水厂 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 苑一 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 未发现问题 |
60 | 重庆市一龙管道有限公司 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 苏静 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 未发现问题 |
61 | 重庆玉蛟龙制冷设备有限公司 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 张毅 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 未发现问题 |
62 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司弹子石店 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 张毅 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 未发现问题 |
63 | 南山街道巴倒烫水池 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 罗丹 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 未发现问题 |
64 | 鸡冠石镇五马供水站高坎子车间 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 朱敬 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 未发现问题 |
65 | 鸡冠石镇五马供水站高坎子车间 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 张毅 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 未发现问题 |
66 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 放射卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王峰 | 郭江宏 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 发现问题已责令改正 |
67 | 重庆红十字樊卫东口腔诊所 | 放射卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王峰 | 于丽 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 未发现问题 |
68 | 重庆南岸慈恩护理院 | 放射卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 郭江宏 | 于丽 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 发现问题已责令改正 |
69 | 重庆市南岸区第三人民医院 | 放射卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 郭江宏 | 于丽 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 发现问题已责令改正 |
70 | 重庆市职业病防治院 | 职业卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 郭江宏 | 王峰 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 未发现问题 |
71 | 重庆市南岸区长生小学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-8 | 2018-3-8 | 发现问题已责令改正 |
72 | 重庆市教科院巴蜀实验学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-9 | 2018-5-11 | 发现问题已责令改正 |
73 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-9 | 2018-3-9 | 发现问题已责令改正 |
74 | 重庆市特殊教育中心 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-14 | 2018-4-20 | 发现问题已责令改正 |
75 | 重庆市南岸区黄桷垭小学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-14 | 2018-3-14 | 发现问题已责令改正 |
76 | 重庆市南岸区鸡冠石学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-16 | 2018-3-16 | 发现问题已责令改正 |
77 | 重庆市南岸区兴隆湾小学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-22 | 2018-3-22 | 发现问题已责令改正 |
78 | 重庆滨江实验学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-22 | 2018-5-4 | 发现问题已责令改正 |
79 | 重庆第二师范学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-23 | 2018-5-18 | 发现问题已责令改正 |
80 | 重庆师南岸区海棠溪小学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-3-26 | 2018-3-26 | 发现问题已责令改正 |
81 | 重庆市南岸区中海学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-4-25 | 2018-4-25 | 发现问题已责令改正 |
82 | 南岸庞春连口腔诊所 | 医疗 卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-4-18 | 2018-4-18 | 发现问题已责令改正 |
83 | 南岸袁开银中医诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 王进昊 | 2018-4-20 | 2018-4-20 | 抽查未发现问题 |
84 | 南岸祝艳霞诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 王进昊 | 2018-4-18 | 2018-4-18 | 行政处罚 |
85 | 南岸龙长清诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 王进昊 | 2018-4-18 | 2018-4-18 | 抽查未发现问题 |
86 | 南岸孙炳君诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 王进昊 | 2018-4-18 | 2018-4-18 | 抽查未发现问题 |
87 | 南岸刘琼口腔诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 赵位东 | 2018-4-9 | 2018-4-9 | 抽查未发现问题 |
88 | 南岸王全生诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 翟婷婷 | 2018-4-4 | 2018-4-4 | 抽查未发现问题 |
89 | 南岸王永纯口腔诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 赵位东 | 2018-4-4 | 2018-4-4 | 抽查未发现问题 |
90 | 邓桃波诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-3-21 | 2018-3-21 | 抽查未发现问题 |
91 | 南岸李甫德中医诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 王进昊 | 2018-3-21 | 2018-3-21 | 抽查未发现问题 |
92 | 南岸王伟口腔诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 王进昊 | 2018-4-23 | 2018-4-23 | 抽查未发现问题 |
93 | 南岸蔡朝惠诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 王进昊 | 2018-5-18 | 2018-5-18 | 发现问题已责令改正 |
94 | 南岸蓝华容诊所 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-3-26 | 2018-3-26 | 行政处罚 |
95 | 南岸曹荣建医疗美容诊所 | 传染病防治 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-4-9 | 2018-4-9 | 抽查未发现问题 |
96 | 南岸陈国安诊所 | 传染病防治 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 赵位东 | 2018-4-9 | 2018-4-9 | 抽查未发现问题 |
97 | 南岸磨月容诊所 | 传染病防治 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 王进昊 | 2018-4-23 | 2018-4-23 | 抽查未发现问题 |
98 | 南岸傅佳针灸推拿诊所 | 传染病防治 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 赵位东 | 2018-4-9 | 2018-4-9 | 抽查未发现问题 |
99 | 南岸傅玉林诊所 | 传染病防治 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 赵位东 | 2018-3-23 | 2018-3-23 | 抽查未发现问题 |
100 | 重庆市渝都监狱医院 | 传染病 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 翟婷婷 | 2018-4-11 | 2018-4-11 | 发现问题已责令改正 |
102 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 传染病 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-4-11 | 2018-4-11 | 未发现问题 |
103 | 西南计算机有限责任公司职工医院 | 传染病 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 翟婷婷 | 2018-4-19 | 2018-4-25 | 发现问题已责令改正 |
104 | 重庆华嘉综合门诊部 | 传染病 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 翟婷婷 | 2018-4-19 | 2018-4-19 | 发现问题已责令改正 |
105 | 金堰社区卫生服务站 | 传染病 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 王进昊 | 2018-4-25 | 2018-4-26 | 未发现问题 |
106 | 重庆巨同中西医结合门诊部 | 传染病 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 翟婷婷 | 2018-4-25 | 2018-4-26 | 未发现问题 |
107 | 重庆华西口腔弹子石门诊部 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 翟婷婷 | 2018-5-3 | 2018-5-8 | 未发现问题 |
108 | 重庆市东南医院 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 赵位东 | 王进昊 | 2018-5-3 | 2018-5-3 | 未发现问题 |
109 | 重庆绿云纸制品厂 | 消毒产品 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 翟婷婷 | 王进昊 | 2018-4-27 | 2018-5-24 | 抽查未发现问题 |
110 | 重庆昆顶生物技术有限公司 | 消毒产品 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-4-27 | 2018-5-22 | 抽查未发现问题 |
111 | 南岸区果菜美容馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 罗丹 | 2018-5-8 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
112 | 南岸区宝格丽美容弹子石店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苑一 | 张毅 | 2018-5-4 | 2018-5-15 | 行政处罚 |
113 | 重庆良住酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苑一 | 2018-5-4 | 2018-5-24 | 行政处罚 |
114 | 重庆常知乐健康管理有限公司南岸上海城店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 罗丹 | 2018-5-7 | 2018-5-15 | 发现问题已责令改正 |
115 | 南岸区渝富瑞酒店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 罗丹 | 2018-5-7 | 2018-5-22 | 行政处罚 |
116 | 南岸区她他酒店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 苏静 | 2018-5-9 | 2018-6-5 | 未发现问题 |
117 | 南岸区起点美发店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 罗丹 | 2018-5-9 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
118 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司丹龙路店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 罗丹 | 2018-5-9 | 2018-5-28 | 未发现问题 |
119 | 南岸区紫庭轩洗浴店 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苑一 | 2018-5-10 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
120 | 南岸区腾龙洗浴中心 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 朱敬 | 苑一 | 2018-5-14 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
121 | 南岸区花漾美容院 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 曾艳 | 2018-4-27 | 2018-6-6 | 未发现问题 |
122 | 唐瑞珍 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 罗丹 | 2018-5-10 | / | 单位已关闭 |
123 | 南岸区温鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 向怡 | 2018-5-14 | 2018-5-25 | 未发现问题 |
124 | 南岸区吉布洗浴中心 | 公共场所卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 苏静 | 张毅 | 2018-5-16 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
125 | 重庆市自来水有限公司江南水厂 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 张毅 | 向怡 | 2018-5-14 | 2018-5-14 | 未发现问题 |
126 | 重庆南岸区南山供水站 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苏静 | 2018-5-14 | 2018-5-14 | 发现问题已责令改正 |
127 | 重庆市第五人民医院 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 曾艳 | 苑一 | 2018-5-14 | 2018-5-14 | 未发现问题 |
128 | 重庆喜福实业有限公司喜来登大酒店 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 苑一 | 2018-5-16 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
129 | 重庆市二次供水有限责任公司 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 向怡 | 2018-5-16 | 2018-5-16 | 未发现问题 |
130 | 重庆市江南殡仪馆 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 罗丹 | 苏静 | 2018-5-22 | 2018-5-22 | 未发现问题 |
131 | 南岸区第三人民医院 | 计划生育 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 黄兴汉 | 邓莹 | 2018-5-9 | 2018-5-10 | 未发现问题 |
132 | 重庆市南开(融侨)中学校 | 学校卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局医疗及学校卫生监督科 | 李琳 | 伍君洁 | 2018-5-24 | 2018-5-24 | 抽查未发现问题 |
133 | 重庆市辅仁学校医务室 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-5-24 | 2018-5-24 | 抽查未发现问题 |
134 | 南坪街道阳光社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-6-12 | 2018-6-12 | 发现问题已责令改正 |
135 | 重庆盛景医院 | 放射卫生 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 于丽 | 郭江宏 | 2018-5-24 | 2018-5-28 | 发现问题已责令改正 |
136 | 重庆东信给排水技术设备有限公司 | 饮用水卫生 | 重庆市南岸区卫生计生监督执法局 | 向怡 | 朱敬 | 2018-6-19 | 2018-6-19 | 未发现问题 |
137 | 南岸黄作明诊所 | 传染病防治 | 南岸区卫生计生监督执法局 | 王进昊 | 翟婷婷 | 2018-4-11 | 2018-4-11 | 抽查未发现问题 |
?
上一篇:南岸区教育事业单位考核招聘2018年应届南岸籍公费师范生简章[ 06-20 ]
下一篇:没有了!