最新更新
mobile.356884.com关于表彰第十二届南岸区青少年 科技创新区长奖的决定
各镇人民政府,各街道办事处,区级各部门,各经济板块管委会,经开区各部门,各区属国有企业,有关单位:
为鼓励全区青少年积极参加科技创新实践活动,培养青少年的科技创新能力,不断提高青少年的综合素质,区政府决定,授予张蓝昕等8人第十二届南岸区青少年科技创新区长奖,刘珈佑等9人第十二届南岸区青少年科技创新区长奖提名奖,陈钟渝等9人第十二届南岸区青少年科技创新区长奖鼓励奖,并对获奖人员予以表彰。
希望获奖人员珍惜荣誉,再接再厉,大胆创新,再创佳绩。全区广大青少年要以获奖人员为榜样,积极参加各类科技创新活动,大力培养科学兴趣、激发创新精神、增强创新能力,为建设“三生三宜”品质城市作出新的更大的贡献。
附件:1.第十二届南岸区青少年科技创新区长奖获奖人员名单
2.第十二届南岸区青少年科技创新区长奖提名奖获奖人员名单
3.第十二届南岸区青少年科技创新区长奖鼓励奖获奖人员名单
mobile.356884.com
2018年5月29日
附件1
第十二届南岸区青少年科技创新区长奖
获奖人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 校 | 组别 |
1 | 张蓝昕 | 女 | 11岁 | 珊瑚实验小学校 | 小学组 |
2 | 谢蔚星 | 男 | 12岁 | 南坪实验金科小学校 | 小学组 |
3 | 刘博元 | 男 | 11岁 | 珊瑚实验小学校 | 小学组 |
4 | 梁致铖 | 男 | 11岁 | 天台岗小学校 | 小学组 |
5 | 曾琳杰 | 女 | 13岁 | 弹子石小学校 | 小学组 |
6 | 陈俊霖 | 男 | 15岁 | 茶园新城初级中学校 | 中学组 |
7 | 方 洲 | 男 | 14岁 | 珊瑚初级中学校 | 中学组 |
8 | 江 旭 | 男 | 16岁 | 广益中学校 | 中学组 |
附件2
第十二届南岸区青少年科技创新区长奖提名奖获奖人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 校 | 组别 |
1 | 刘珈佑 | 男 | 11岁 | 天台岗小学校 | 小学组 |
2 | 黄哲愉 | 女 | 11岁 | 天台岗小学校 | 小学组 |
3 | 刘泓佑 | 女 | 12岁 | 长生小学校 | 小学组 |
4 | 杜海立 | 男 | 11岁 | 教师进修学院附属小学校 | 小学组 |
5 | 张盼霖 | 男 | 10岁 | 龙门浩小学校 | 小学组 |
6 | 刘丰铭 | 男 | 14岁 | 珊瑚初级中学校 | 中学组 |
7 | 易守澜 | 男 | 18岁 | 南坪中学校 | 中学组 |
8 | 闵晓蕊 | 女 | 15岁 | 滨江实验学校 | 中学组 |
9 | 赖 超 | 男 | 16岁 | 长生桥中学校 | 中学组 |
附件3
第十二届南岸区青少年科技创新区长奖鼓励奖获奖人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 校 | 组别 |
1 | 陈钟渝 | 男 | 12岁 | 兴隆塆小学校 | 小学组 |
2 | 卓 雷 | 男 | 10岁 | 南坪实验小学校 | 小学组 |
3 | 傅钰雯 | 女 | 12岁 | 龙门浩小学校 | 小学组 |
4 | 李宗伦 | 男 | 12岁 | 南坪实验小学校 | 小学组 |
5 | 凌诗媛 | 女 | 11岁 | 上浩小学校 | 小学组 |
6 | 熊振宇 | 男 | 13岁 | 滨江实验学校 | 中学组 |
7 | 罗 淦 | 男 | 16岁 | 滨江实验学校 | 中学组 |
8 | 姚良煊 | 男 | 14岁 | 珊瑚初级中学校 | 中学组 |
9 | 陈明瑞 | 男 | 16岁 | 珊瑚初级中学校 | 中学组 |
上一篇:mobile.356884.com办公室关于印发南岸区完善集体林权制度实…[ 05-30 ]
下一篇:没有了!